| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | 6:00 am | ||
| 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | ||
| 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:30 am Olympic Lifting** | |
| 9:30 am | 9:30 am | 9:30 am | 9:30 am | 9:30 am |
9:30 am |
10:00am Yoga |
| 10:30 am |
|
|||||
| 1:00 pm | 1:00 pm | |||||
| 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | ||||
| 5:00 pm | 5:00 pm | 5:00 pm | 5:00 pm | 5:00 pm | ||
| 6:00 pm | 6:00 pm | 6:00 pm | 6:00 pm | 6:00 pm | ||
| 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | |||
| 8:00 pm | 8:00 pm | 8:00 pm | 8:00 pm | |||
| 9:00 pm* | 9:00 pm* | 9:00 pm* |
*On Ramp – Registration required
**Olympic lifting class


